產品型號: GBBT-5/125-32? GBBT-5/250-16? GBBT-5/500-8
索英電氣GBBT-5/500-8高效回饋電芯測試系統基于現代電力電子技術設計,利用高頻開關器件實現對0~5V電芯的各種性能測試,該測試系統具備充電和放電的雙向轉換功能,放電時可將能量反饋電網,最高效率可達到92%以上。廣泛應用于電池實驗室、測試機構、科研院所及產線測試等。
產品特點
模塊化結構,維護方便
高精度電流、電壓采樣: 電壓、電流檢測精度±0.05%FS;
電流量程可分檔:可實現100A/500A電流量程分檔
最高轉換效率達92%:有效減少測試電費支出,低發熱,營造事宜的測試環境
支持脫機運行:設置中位機,支持脫機運行
可與多種外設聯動:可集成環境箱通訊、壓力傳感器等外設,同步聯動等
多種充放電模式:恒流充電、恒流放電、恒壓充電、恒功率充電、恒功率放電、恒壓限流充電、工況模擬等
技術參數
電池側
通道數: | 8CH |
電流顯示分辨率: | 0.1mA |
電流轉換時間: | ≤20ms (-90%~+90%) |
額定電流: | 500A/CH,可并聯 |
電流量程分檔: |
|
電壓檢測精度: | ±0.05%FS |
電壓顯示分辨率 | 0.1mV |
電流上升時間: | ≤10ms (0~+90%) |
電壓范圍: | 充電0~5V,放電1.5~5V |
交流側
功率因數: | >0.99(額定功率時) |
額定電網頻率: | 50Hz |
最大轉換效率: | 92%(設備自身) |
額定電網電壓 | 380V(-10%~+10%) |
總電流諧波 | <3%(額定功率時) |
上位機軟件
數據記錄間隔: | 10ms |
導出格式: | Excel等 |
工況文件: | Excel文件 |
其他工作模式: | 靜置、工況模擬等 |
放電模式: | 恒流、恒功率、恒阻等 |
截止條件: | 電流、電壓、時間、容量、溫度等 |
充電模式 | 恒流、恒壓、恒功率、恒流轉恒壓等 |
運行環境
上位機掉電接續: | 有 |
最小工步時間: | 50ms |
脫機運行: | 支持 |
與環境箱通訊: | 支持 |
循環次數 | >99999 |
工步數量: | >99999 |
保護功能: | 過壓/過流/反接/錯接保護等 |
運行溫度范圍 | 0℃~+40℃ |
防護等級: | IP20 |
冷卻方式: | 風冷 |
010-58937318